Kakelprofiler
Hörnskyddande kakelprofiler
Oskyddade rörelsefogar är känsliga för skador och småsprickor. Rörelsefogar i kakelsättningar kan skyddas ordentligt med hörnskyddande kakelprofiler.
Kantskydds- och övergångsprofil H=3 mm
| produktnummer | produktinfo | längd | st |
|---|---|---|---|
| A 30 | Kantskydds- och övergångsprofil H=3 mm Aluminium | 250 cm | 10 |
| E 30 | Kantskydds- och övergångsprofil H=3 mm Rostfritt stål | 250 cm | 10 |
H = 3 mm
Kantskydds- och övergångsprofil H=4,5 mm
| produktnummer | produktinfo | längd | st |
|---|---|---|---|
| M 45 | Kantskydds- och övergångsprofil H=4,5 mm Fräst mässing | 250 cm | 10 |
| A 45 | Kantskydds- och övergångsprofil H=4,5 mm Aluminium | 250 cm | 10 |
| E 45 | Kantskydds- och övergångsprofil H=4,5 mm Rostfritt stål | 250 cm | 10 |
H = 4,5 mm
Kantskydds- och övergångsprofil H=6,0 mm
| produktnummer | produktinfo | längd | st |
|---|---|---|---|
| M 60 | Kantskydds- och övergångsprofil H=6,0 mm Fräst mässing | 250 cm | 10 |
| A 60 | Kantskydds- och övergångsprofil H=6,0 mm Aluminium | 250 cm | 10 |
| E 60 | Kantskydds- och övergångsprofil H=6,0 mm Rostfritt stål | 250 cm | 10 |
| AE 60 | Kantskydds- och övergångsprofil H=6,0 mm Silvereloxerad | 250 cm | 10 |
H = 6,0 mm
Kantskydds- och övergångsprofil H=8,0 mm
| produktnummer | produktinfo | längd | st |
|---|---|---|---|
| M 80 | Kantskydds- och övergångsprofil H=8,0 mm Fräst mässing | 250 cm | 10 |
| A 80 | Kantskydds- och övergångsprofil H=8,0 mm Aluminium | 250 cm | 10 |
| AE 80 | Kantskydds- och övergångsprofil H=8,0 mm Silvereloxerad | 250 cm | 10 |
| E 80 | Kantskydds- och övergångsprofil H=8,0 mm Rostfritt stål | 250 cm | 10 |
H = 8,0 mm
Kantskydds- och övergångsprofil H=10,0 mm
| produktnummer | produktinfo | längd | st |
|---|---|---|---|
| M 100 | Kantskydds- och övergångsprofil H=10,0 mm Fräst mässing | 250 cm | 10 |
| A 100 | Kantskydds- och övergångsprofil H=10,0 mm Aluminium | 250 cm | 10 |
| E 100 | Kantskydds- och övergångsprofil H=10,0 mm Rostfritt stål | 250 cm | 10 |
| AE 100 | Kantskydds- och övergångsprofil H=10,0 mm Silvereloxerad | 250 cm | 10 |
H = 10,0 mm
Kantskydds- och övergångsprofil H=12,5 mm
| produktnummer | produktinfo | längd | st |
|---|---|---|---|
| M 125 | Kantskydds- och övergångsprofil H=12,5 mm Fräst mässing | 250 cm | 10 |
| A 125 | Kantskydds- och övergångsprofil H=12,5 mm Aluminium | 250 cm | 10 |
| E 125 | Kantskydds- och övergångsprofil H=12,5 mm Rostfritt stål | 250 cm | 10 |
| AE 125 | Kantskydds- och övergångsprofil H=12,5 mm Silvereloxerad | 250 cm | 10 |
H = 12,5 mm
Kantskydds- och övergångsprofil H=15,0 mm
| produktnummer | produktinfo | längd | st |
|---|---|---|---|
| A 150 | Kantskydds- och övergångsprofil H=15,0 mm Aluminium | 250 cm | 10 |
| E 150 | Kantskydds- och övergångsprofil H=15,0 mm RST | 250 cm | 10 |
H = 15,0 mm
